L'istituto tecnico è un tipo di scuola superiore che fornisce un tipo di istruzione polivalente, ma nello stesso tempo specializza gli studenti verso uno studio applicato e pratico di una specifica tecnica. L'istituto tecnico agrario è un istituto tecnico del settore tecnologico, che, dopo la Riforma Gelmini, prende il nome di "Agraria, agroalimentare e agroindustria". Chi ha intenzione di iscriversi all'istituto tecnico agrario dovrà dimostrare una spiccata propensione verso la natura e le tematiche ambientali, piante ed animali. Dovrà apprendere i principali processi produttivi dell'agricoltura e della trasformazione dei prodotti agroalimentari.
In seguito alla Riforma Gelmini, l'istituto tecnico agrario, denominato istituto tecnico, settore tecnologico "Agraria, agroalimentare e agroindustria", è costituito da tre indirizzi:
- Produzioni e trasformazioni
- Gestione dell'ambiente e del territorio
- Viticoltura ed enologia
Istituto tecnico agrario: piano di studi
In base all'articolazione scelta, uno studente avrà alcune materie diverse da studiare:
Agraria – Articolazione produzioni e trasformazioni | |||||
Materie |
I biennio |
II biennio |
V | ||
I |
II |
III |
IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Fisica | 3 | 3 | – | – | – |
Chimica | 3 | 3 | – | – | – |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Produzioni animali | – | – | 3 | 3 | 2 |
Produzioni vegetali | – | – | 5 | 4 | 4 |
Trasformazione dei prodotti | – | – | 2 | 3 | 3 |
Economia, estimo, marketing e legislazione | – | – | 3 | 2 | 3 |
Genio rurale | – | – | 3 | 2 | – |
Biotecnologie agrarie | – | – | – | 2 | 3 |
Gestione dell'ambiente e del territorio | – | – | – | – | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Agraria – Articolazione gestione dell'ambiente e del territorio | |||||
Materie |
I biennio |
II biennio |
V | ||
I |
II |
III |
IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Fisica | 3 | 3 | – | – | – |
Chimica | 3 | 3 | – | – | – |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Produzioni animali | – | – | 3 | 3 | 2 |
Produzioni vegetali | – | – | 5 | 4 | 4 |
Trasformazione dei prodotti | – | – | 2 | 2 | 2 |
Economia, estimo, marketing e legislazione | – | – | 2 | 3 | 3 |
Genio rurale | – | – | 2 | 2 | 2 |
Biotecnologie agrarie | – | – | 2 | 2 | – |
Gestione dell’ambiente e del territorio | – | – | – | – | 4 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Agraria – Articolazione viticoltura ed enologia | |||||
Materie |
I biennio |
II biennio |
V | ||
I |
II |
III |
IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Fisica | 3 | 3 | – | – | – |
Chimica | 3 | 3 | – | – | – |
Biologia e scienze della Terra | 2 | 2 | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | – | – | – |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Produzioni animali | – | – | 3 | 3 | 2 |
Produzioni vegetali | – | – | 5 | 4 | – |
Viticoltura e difesa della vite | – | – | – | – | 4 |
Trasformazione dei prodotti | – | – | 2 | 2 | – |
Enologia | – | – | – | – | 4 |
Economia, estimo, marketing e legislazione | – | – | 3 | 2 | 2 |
Genio rurale | – | – | 2 | 2 | – |
Biotecnologie agrarie | – | – | – | 3 | – |
Biotecnologie vitivinicole | – | – | – | – | 3 |
Gestione dell’ambiente e del territorio | – | – | – | – | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Istituto tecnico agrario: competenze e sbocchi lavorativi
Gli studenti che frequentano l'istituto tecnico agrario hanno la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro una volta compiuti i 16 anni di età. Infatti, i ragazzi potranno svolgere attività pratiche all'interno di aziende agricole, cooperative, enti pubblici o privati. Una volta ottenuto il diploma, gli studenti avranno il titolo di "Perito agrario" e avranno una vasta scelta riguardo gli sbocchi lavorativi nel settore agroalimentare, nella tutela dell'ambiente, energie alternative, assistenza tecnica ad agricoltori, progettazione di giardini ecc…
Infine, una volta terminata la scuola superiore, si possono proseguire gli studi iscrivendosi ad una facoltà universitaria specifica del settore: Veterinaria, Scienze delle produzioni animali, Scienze agrarie, Biotecnologie, Enologia.