
Nella serata di giovedì 5 aprile, l’emittente giapponese Fuji TV ha mandato in onda uno speciale televisivo dal titolo 1 Oku 3 sen man-nin ga erabu Anime & Tokusatsu Hero & Heroine Best 50, ossia la “Top-50 degli eroi e delle eroine degli Anime e dei Tokusatsu scelti da 130 milioni di spettatori”, che ha eletto i personaggi maschili e femminili più popolari dell’animazione nipponica e dei live-action. In realtà il titolo del programma era assolutamente e volutamente esagerato: l’intera popolazione giapponese è infatti appena sotto i 130 milioni, e il sondaggio è stato votato da circa 14.000 spettatori dai 10 ai 70 anni. A chi va dunque il titolo di eroina più grande? Scopriamolo insieme dopo il salto con l’intera classifica dei 50 personaggi femminili più amati del network.
| ☆ | Eroina più amata | Serie anime/live-action |
| 01. | Minami Asakura | Touch – Prendi il mondo e vai (anime) |
| 02. | Fujiko Mine | Lupin III (anime) |
| 03. | Maetel (Maisha) | Galaxy Express 999 (anime) |
| 04. | Heidi | Heidi (anime) |
| 05. | Nami | One Piece (anime) |
| 06. | Usagi Tsukino (Bunny) | Sailor Moon (anime) |
| 07. | Sally Yumeno (Sally) | Sally la maga (anime) |
| 08. | Rei Ayanami | Neon Genesis Evangelion (anime) |
| 09. | Anne Yuri | Ultra Seven (tokusatsu) |
| 10. | Oscar François de Jarjayes | Lady Oscar (anime) |
| 11. | Atsuko (Stilly) | Lo specchio magico (anime) |
| 12. | Honey Kisaragi (Honey) | Cutey Honey (anime) |
| 13. | Kozue Ayuhara (Mimì Ayuhara) | Mimì e la nazionale di pallavolo (anime) |
| 14. | Momoko Sakura | Chibi Maruko-chan (anime) |
| 15. | Yuki Mori (Nova Forrester) | La corazzata spaziale Yamato (anime) |
| 16. | Sapphire (Zaffiro) | La principessa Zaffiro (anime) |
| 17. | Naushika (Nausicaä) | Nausicaä della Valle del vento (anime) |
| 18. | Ran Mori (Ran) | Detective Conan (anime) |
| 19. | Hiromi Oka (Jenny Nolan) | Jenny la tennista (anime) |
| 20. | Arale Norimaki (Arale) | Dr. Slump & Arale (anime) |
| 21. | Seira Masu (Sayla Mass) | Mobile Suit Gundam (anime) |
| 22. | Sohryu Asuka Langley | Neon Genesis Evangelion (anime) |
| 23. | Bulma | Dragon Ball (anime) |
| 24. | Haruhi Suzumiya | La malinconia di Haruhi Suzumiya (anime) |
| 25. | Yui Hirasawa | K-On! (anime) |
| 26. | Momorenger (Pink Ranger) | Himitsu sentai Gorenger (tokusatsu) |
| 27. | Yuria (Julia) | Ken il guerriero (anime) |
| 28. | Reika Ryuzaki (Reika Ross) | Jenny la tennista (anime) |
| 29. | Hitomi Kisugi (Sheila Tashikel) | Occhi di gatto (anime) |
| 30. | Benio Hanamura (Anne Hanamura) | Mademoiselle Anne (anime) |
| 31. | Akiko Hoshi (Giusy Young) | La stella dei Giants (anime) |
| 32. | Clarisse de Cagliostro (Clarissa) | Lupin III – Il castello di Cagliostro (anime) |
| 33. | Doronjo (Miss Dronio) | Yattaman (anime) |
| 34. | Megumi Noda | Nodame Cantabile (anime) |
| 35. | Uran | Astro Boy (anime) |
| 36. | Bijinder | Kikaider-01 (tokusatsu) |
| 37. | Sara Crewe (Sara Morris) | Lovely Sara (anime) |
| 38. | Megu Kanzaki (Bia) | Bia, la sfida della magia (anime) |
| 39. | Maya Kitajima | Il grande sogno di Maya (anime) |
| 40. | Saki Asamiya | Sukeban deka (tokusatsu) |
| 41. | Anne Shirley (Anna Shirley) | Anna dai capelli rossi (anime) |
| 42. | Lum (Lamù) | Lamù, la ragazza dello spazio (anime) |
| 43. | Biancaneve | Biancaneve (anime) |
| 44. | Akane Tendo | Ranma ½ (anime) |
| 45. | Francoise Arnoul (003) | Cyborg 009 (anime) |
| 46. | Dokin-chan | Soreike! Anpanman (anime) |
| 47. | Kyoko Otonashi | Maison Ikkoku – Cara dolce Kyoko (anime) |
| 48. | Kiki | Kiki consegne a domicilio (anime) |
| 49. | Nana Osaki | Nana (anime) |
| 50. | Kaori Makimura (Kreta Mancinelli) | City Hunter (anime) |
| — | — |
Prendendo in esame i voti per fasce d’età, si ottengono invece i seguenti risultati:
• Teenager: Nami (One Piece), Ran (Detective Conan) e Yui (K-On!)
• Ventenni: Bunny (Sailor Moon), Minami (Touch) e Nami (One Piece)
• Trentenni: Minami (Touch), Nausicaä e Fujiko (Lupin III)
• Quarantenni: Maetel (Galaxy Express 999), Fujiko (Lupin III) e Honey (Cutey Honey)
• Cinquantenni: Sally (Sally la maga), Fujiko (Lupin III) e Anne Yuri (Ultra Seven)
• Sessantenni e over: Heidi, Maetel (Galaxy Express 999) e Fujiko (Lupin III)
– In questa pagina, la classifica dei 50 eroi più grandi!
